INDÚSTRIAS CO. DE SHENZHEN LIANXUN, LTD.
Pioneiro principal do cabo
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM/ ODM/ Lansn |
Certificação: | UL/ CE/ ETL/ ROHS/ ANATEL |
Número do modelo: | CAT7 F/FTP |
Quantidade de ordem mínima: | 50 caixas |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 305 medidores/caixa do cilindro + da caixa |
Tempo de entrega: | 12-15 dia do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram. Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 caixas/dia |
condutor: | cobre desencapado de 0.58mm | Isolamento: | Espuma de PE |
---|---|---|---|
Cabo: | Twisted pair 4 | Shiled: | Folha de alumínio |
Aplicação: | Networking | cor: | Personalizado |
Forma do fio: | Rodada | Material da bainha: | PVC |
Realçar: | cat 7 shielded cable,sftp cat7 cable |
23AWG folha do cabo de Lan F/FTP do gato 7 sobre o twisted pair Unshielded para trabalhos em rede
Descrição
Os produtos de expedição de cabogramas da estrutura inteligente de LANSAN incluem protegido e unshielded
Categoria 5E, categoria 6, categoria 6A e categoria 7 e toda a fibra ótica da série
produtos.
Amplamente utilizado em dados de voz, na imagem gráfica, na monitoração multimídia, de segurança e em outro
transmissão de dados.
Combinado com os cabos de remendo trapezoides de Jack, e o painel de remendo, fornece
desempenho excelente e estável.
A solução é para o hospital, manufacturingand do governo outros ambientes.
Especificação
Não do cabo | 4 pares | |
Condutor | Material | BC |
Construção | 1/0.57± 0.008mm | |
Isolação | Material | HDPE |
Enchimento | / | |
Protetor | Material | Mylar de alumínio |
Entrançamento | Sólido de alumínio do aliado do magnésio | |
Drene o fio | Material | Metal de alumínio do magnésio |
Cabo do rasgo | Nylon | |
Cruz do PE | Material | Polyethy Lene |
Construção | 4.4mm*4.4mm | |
Revestimento | Material | LSZH |
O.D. | 8,0 ± 0.2mm | |
Cor | Personalizado | |
Marcação | Personalizado | |
Capacidade mútua | 5.8nF/100m | |
Teste dielétrico | 1000V minuto da C.C. /1; Nenhuma divisão | |
Avaliação da temperatura | 60℃ | |
Enviesamento do atraso | máximo de 25ns/100m. | |
Velocidade da propagação | 0,69 |
Características
APLICAÇÃO:
100Base-TX, 100Base-T4, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T, (Gigabit Ethernet), ATM
Frequência megahertz | Ohm da impedância | RL | Atenuação dB/100m | Db/100m seguinte | ELFEXT dB/100m | Picosegundo Db/100m SEGUINTE | Picosegundo FLFEXT Db/100M | Velocidade m/s da propagação |
DB | ||||||||
1 | 100± 15 | 20 | 2 | 65,3 | 63,8 | 62,3 | 60,8 | 0.65C |
4 | 23 | 4,1 | 56,3 | 51,7 | 53,3 | 48,7 | ||
8 | 25 | 5,8 | 51,8 | 45,7 | 48,8 | 42,7 | ||
10 | 25 | 6,5 | 50,3 | 43,8 | 47,3 | 40,8 | ||
16 | 25 | 8,2 | 47,3 | 39,7 | 44,2 | 36,7 | ||
20 | 25 | 9,3 | 48,5 | 37,7 | 42,8 | 34,7 | ||
25 | 24 | 10,4 | 44,3 | 35,8 | 41,3 | 32,8 | ||
31,25 | 24 | 11,6 | 42,9 | 33,9 | 39,9 | 30,9 | ||
62,5 | 22 | 17 | 38,4 | 27,8 | 35,4 | 24,8 | ||
100 | 20 | 22 | 35,3 | 23,8 | 32,3 | 20,8 | ||
155 | 10± 18 | 19 | 28,1 | 33 | 20 | 29 | 17 | |
200 | 19 | 32,4 | 31 | 18 | 28 | 15 | ||
310 | 100± 22 | 18 | 41,8 | 28 | 14 | 25 | 11 | |
350 | 17 | 44,9 | 27 | 13 | 24 | 10 |
Vantagens competitivas
Pessoa de Contato: Ms. Vivian
Telefone: +8613538162386
Cabo azul de 24AWG Cat5e UTP, cabo interno contínuo 305 M dos ethernet LSZH Cat5e/rolo
Cabo do ftp do gigabit Cat5e de Lansan LSZH, de 24AWG 0.5mm do sólido cabo de Lan dos ethernet BC
305m/1000ft 4 pares do cabo torcido, 0,50 cabos desencapados contínuos do cobre Cat5e SFTP
23AWG cobre contínuo do cabo 0,574 de UTP da categoria 6 4 pares do cabo de Gigabit Ethernet
A instalação rápida do cabo de Lan do ftp Cat6 dos ethernet 4 pares do cabo da rede para multi meios
Transmissão estável torcida dos dados do cabo de Lan Cat6 1000ft do PVC 305m dos pares para exterior
cabo da rede de 1000ft UTP Cat6A, cabo ethernet de cobre desencapado contínuo de 0.57mm
Cabo protegido transmissão de Cat6a, cabo de cobre da rede Cat6a SFTP da trança