INDÚSTRIAS CO. DE SHENZHEN LIANXUN, LTD.
Pioneiro principal do cabo
Lugar de origem: | China |
Marca: | OEM/ ODM/ Lansan |
Certificação: | ETL/ UL/ RoHS/ CE |
Número do modelo: | GYTA53 |
Quantidade de ordem mínima: | 5000 medidores |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1000 medidores de rolo |
Tempo de entrega: | 10-12 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 100000 medidores/dia |
nome: | Outdoor Cabo de fibra óptica | Forma material: | Fio redondo |
---|---|---|---|
Aplicação: | Comunicação | armadura: | Duas camadas da armadura |
Marca: | Lansan ou OEM | Capacidade da fibra: | 12 a 144 núcleos |
Realçar: | armored optical cable,outdoor optical fiber cable |
GYTA53 Waterproof OS2 dois do PE fraco do preto do tubo de RoHS dos cabos da camada 24 o cabo de fibra ótica exterior
Descrições da estrutura:
Características da fibra:
Tipo da fibra | Unidade | MANUTENÇÃO PROGRAMADA G652 | Milímetro 50/125 | OM1 62.5/125 | MILÍMETRO OM3 300 | |
Circunstância | nanômetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
Atenuação | dB/km | 0.36/0.23 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
Dispersão | 1550nm | picosegundo (nanômetro·quilômetro) | ≤18 | ----- | ----- | ----- |
1625nm | picosegundo (nanômetro·quilômetro) | ≤22 | ----- | ----- | ----- | |
Largura de banda | 850nm | Megahertz·.km | ----- | ≥200 | ≥160 | ≥1500 |
1300nm | Megahertz. ·quilômetro | ----- | ≥300 | ≥200 | ≥500 |
Parâmetros mecânicos:
Variação da temperatura | ºC | -40ºC~ +70ºC | |
Raio de curvatura mínimo (milímetro) | Dinâmico | milímetro | 20D |
Raio de curvatura mínimo (milímetro) | Estático | milímetro | 10D |
Características do cabo:
Tipo de cabo | Capacidade da fibra | O.D. (milímetro) | Não dos tubos | Peso do cabo. (kg/km) |
Tensão máxima (N) | Resistência máxima do esmagamento (N/100) | ||
Curto | Por muito tempo | Curto | Por muito tempo | |||||
GYTA53 | 2--60 | 14.0±0.5 | 5 | 248 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
GYTA53 | 62--72 | 16.0±0.5 | 6 | 283 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
GYTA53 | 74--96 | 17.0±0.5 | 8 | 325 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
GYTA53 | 98--120 | 20.5±0.5 | 10 | 396 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
GYTA53 | 122--144 | 22.0±0.5 | 12 | 443 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
Pessoa de Contato: Ms. Vivian
Telefone: +8613538162386
Cabo azul de 24AWG Cat5e UTP, cabo interno contínuo 305 M dos ethernet LSZH Cat5e/rolo
Cabo do ftp do gigabit Cat5e de Lansan LSZH, de 24AWG 0.5mm do sólido cabo de Lan dos ethernet BC
305m/1000ft 4 pares do cabo torcido, 0,50 cabos desencapados contínuos do cobre Cat5e SFTP
23AWG cobre contínuo do cabo 0,574 de UTP da categoria 6 4 pares do cabo de Gigabit Ethernet
A instalação rápida do cabo de Lan do ftp Cat6 dos ethernet 4 pares do cabo da rede para multi meios
Transmissão estável torcida dos dados do cabo de Lan Cat6 1000ft do PVC 305m dos pares para exterior
cabo da rede de 1000ft UTP Cat6A, cabo ethernet de cobre desencapado contínuo de 0.57mm
Cabo protegido transmissão de Cat6a, cabo de cobre da rede Cat6a SFTP da trança